Берое
България Основан: 1916 Stadion Beroe
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | |
2 | Спартак Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Черно Море | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
4 | Ботев Пловдив | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
5 | Лудогорец | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
6 | Локомотив Пловдив | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Арда | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
8 | Берое | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Славия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
11 | Локомотив София | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
13 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
14 | Крумовград | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | |
15 | Хебър 1918 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | |
16 | Септември София | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Черно Море | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Локомотив София | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Ботев Враца | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Крумовград | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ботев Пловдив | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
8 | Берое | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Спартак Варна | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Левски | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Славия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Локомотив София | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Черно Море | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Арда | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Хебър 1918 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
19:15 | 1сеп | Хебър 1918 - Берое | |||
00:00 | 14сеп | Берое - Спартак Варна | |||
00:00 | 21сеп | ЦСКА - Берое | |||
00:00 | 28сеп | Берое - Славия |
Предишни мачове
18:15 | 25авг | Берое - Лудогорец | 01 | ||
18:15 | 16авг | Крумовград - Берое | 01 | ||
16:00 | 10авг | Берое - Локомотив Пловдив | 02 | ||
18:15 | 5авг | Ботев Враца - Берое | 12 | ||
16:00 | 29юли | Берое - Локомотив София | 00 | ||
18:15 | 22юли | Септември София - Берое | 01 | ||
16:00 | 13юли | Локомотив Пловдив - Берое | 00 | ||
15:30 | 6юли | Берое - Крумовград | 10 | ||
14:30 | 1юли | ЦСКА - Берое | 30 | ||
12:00 | 29юни | Берое - Спартак Плевен |
Играч | Number | |
---|---|---|
Arthur | 1 | |
Oier Sarriegi | 2 | |
Franco Ramos Mingo | 4 | |
Juan Pablo Salomoni | 3 | |
Luciano Squadrone | 5 | |
Enzo Espinoza | 15 | |
Juanca Pineda | 17 | |
Stefan Emilov Gavrilov | 24 | |
Carlos Pachame | 8 | |
Vinicius Belotti | 12 | |
Santiago Godoy | 9 | |
Ruben Barros | 96 | |
Viktorio Valkov | 14 | |
Stilyan Rusenov | 18 | |
Kevin Ceijas | 23 | |
Francisco Sagardia Lima | 7 | |
Alberto Salido | 21 | |
Gianni Touma | 10 |