Ливърпул
Великобритания Основан: 1892 Anfield
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Манчестър Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Брентфорд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Нюкасъл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
11 | Нотингам Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Лестър | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ипсуич Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 0 | ||||
17 | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Саутхемптън | 0 | ||||
15 | Фулъм | 0 | ||||
1 | Брайтън | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 0 | ||||
12 | Тотнъм | 0 | ||||
9 | Борнемут | 0 | ||||
5 | Астън Вила | 0 | ||||
4 | Манчестър Сити | 0 | ||||
3 | Ливърпул | 0 | ||||
20 | Евертън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брайтън | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ливърпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Манчестър Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Астън Вила | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Борнемут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Тотнъм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Уест Хем | 0 | ||||
19 | Ипсуич Таун | 0 | ||||
18 | Уулвърхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Челси | 0 | ||||
16 | Саутхемптън | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Фулъм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Нотингам Форест | 0 | ||||
13 | Кристъл Палас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Арсенал | 0 | ||||
10 | Лестър | 0 | ||||
8 | Нюкасъл | 0 | ||||
7 | Манчестър Юнайтед | 0 | ||||
6 | Брентфорд | 0 | ||||
20 | Евертън | 0 | ||||
Следващи мачове
15:30 | 25авг | Ливърпул - Брентфорд | |||
15:00 | 1сеп | Манчестър Юнайтед - Ливърпул |
Предишни мачове
11:30 | 17авг | Ипсуич Таун - Ливърпул | 02 | ||
11:30 | 11авг | Ливърпул - Севиля | 41 | ||
23:45 | 4авг | Манчестър Юнайтед - Ливърпул | 03 | ||
23:30 | 1авг | Ливърпул - Арсенал | 21 | ||
23:30 | 27юли | Ливърпул - Реал Бетис | 10 | ||
15:00 | 19май | Ливърпул - Уулвърхемптън | 20 | ||
19:00 | 13май | Астън Вила - Ливърпул | 33 | ||
15:30 | 5май | Ливърпул - Тотнъм | 42 | ||
11:30 | 27апр | Уест Хем - Ливърпул | 22 | ||
19:00 | 24апр | Евертън - Ливърпул | 20 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Alisson | 1 | |
Trent Alexander-Arnold | 66 | |
Jarell Quansah | 78 | |
Virgil van Dijk | 4 | |
Andrew Robertson | 26 | |
Ryan Gravenberch | 38 | |
Alexis Mac Allister | 10 | |
Mohamed Salah | 11 | |
Dominik Szoboszlai | 8 | |
Luis Díaz | 7 | |
Diogo Jota | 20 | |
Ibrahima Konaté | 5 | |
Conor Bradley | 84 | |
Konstantinos Tsimikas | 21 | |
Cody Gakpo | 18 | |
Caoimhin Kelleher | 62 | |
Harvey Elliott | 19 | |
Curtis Jones | 17 | |
Wataru Endo | 3 | |
Darwin Nú?ez | 9 |